イベント:20180109_20180115_MB消費還元 現地イベント名:新年MB消耗加碼送
▼MB消費還元
交換クレジット獲得方法
条件 | クレジット内訳 | 備考 |
---|---|---|
100MB消費 | 交換クレジット*1 | 約25円 |
MB消費累計報酬一覧
期間中のMB消費累計で報酬
条件 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
100MB消費 | マスチケ*1、CT50%*3 | |
1000MB消費 | プラチナ*5、30万GP | |
3000MB消費 | マスチケ*3、倉庫拡張チケ*10 | |
5000MB消費 | マスデバ*20、DX*5 | |
8000MB消費 | 武器専用大成功強化券*15、特性強化券*30 | |
10000MB消費 | 大成功強化券*5、オペチケ*10 |
交換クレジット交換景品一覧
消費交換クレジット | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2 | 特性強化券*1 | |
6 | プラチナ*1 | |
10 | マスチケ*1 | |
30 | 大成功強化券*1 | |
50 | ストライカーカスタム金図 | |
100 | シュツルムディアス金図 | |
200 | GP03金図 | |
400 | FAMK-3金図 | 約1万円 |
コメント