イベント:20180213_20180226_壊れ課金機体獲得イベント
現地イベント名:新春 - 王神之爭雙翼降臨
▼壊れ課金機体獲得イベント
νガンダムDF装備が手に入る課金ランキングイベントがメイン。
通常webガチャと交換所もあります。
クレジット獲得方法
番号 | クレジット種別 | 条件 | 備考 |
① | ランキングクレジット | 戦闘報酬+1アイテム*2購入(400MB) | 約100円 |
② | ランキングクレジット | 戦闘報酬+1アイテム購入、GP100%UPアイテム購入、EXP30%UPアイテムの購入以外の800MB消費(DXセットの購入など) | 約200円 |
③ | ランキングクレジット | 大規模戦100PT獲得1日2回まで | ボタンがwebガチャの右隣りのボタン |
④ | webガチャクレジット | 上記①②③でのクレジット獲得 | |
⑤ | 交換所クレジット | 上記①②③でのクレジット獲得 | |
ランキング期間
| 期間 |
第1期 | 2月14日01:00~1月26日00:59(日本時間) |
ランキング報酬
ランキングクレジット獲得数の順位で報酬がもらえます。
同じ獲得数の場合は先にその数に達した方が上位になります。
時期 | 順位 | 報酬 | 備考 |
1 | 1 | νガンダムDV装備金図*2、1位用チケットパック | |
1 | 2 | νガンダムDV装備金図*2、2位用チケットパック | |
1 | 3 | νガンダムDV装備金図*1、銀図*1、3位用チケットパック | |
1 | 4~5 | νガンダムDV装備金図*1 | |
1 | 6~10 | νガンダムDV装備銀図*1 | |
Webガチャと交換所景品一覧(金図のみ抜粋)
現地名 | 日本語名 | 消費クレジット | 備考 |
百式(重擊裝備) (金) | 百式(重擊裝備) (金) | 100 | 約10000円 |
Z鋼彈/高達(生化感應器啟動) (金) | Zガンダム(バイオセンサー起動)(金) | 120 | 約12000円 |
ZPlusA1型 (金) | ZPlusA1型 (金) | 50 | 約5000円 |
Z鋼彈/高達(重擊裝備) (金) | Zガンダム重撃(金) | 110 | 約11000円 |
沙薩比 (金) | サザビー(金) | 80 | 約8000円 |
丘貝雷/卡碧尼(中距離攻擊特化型) (金) | キュベレイ(中距離攻擊特化型) (金) | 120 | 約12000円 |
全裝甲型鋼彈/高達Mk-III (金) | FAガンダムMK-3(金) | 70 | 約7000円 |
ν鋼彈/高達 (金) | νガンダム(金) | 80 | 約8000円 |
高機動薩克/渣古II(腦波傳導型薩克/渣古/強襲裝備) (金) | サイコザク強襲(金) | 90 | 約9000円 |
全裝甲型鋼彈/高達(TB/重擊裝備) (金) | FAガンダムTB重撃装備(金) | 90 | 約9000円 |
The.O (金) | ジオ(金) | 80 | 約8000円 |
量產型ν鋼彈/高達(引導炮裝備) (金) | 量産型νガンダムインコム装備 (金) | 65 | 約6500円 |
ZZ鋼彈/高達(格鬥強化裝備) (金) | ZZガンダム(格鬥強化裝備) (金) | 65 | 約6500円 |
Ex-S鋼彈/高達 (金) | Ex-S鋼彈/高達 (金) | 130 | 約13000円 |
G裝甲 (金) | Gアーマー | 80 | 約8000円 |
蓋馬克 (金) | ゲーマルク(金) | 130 | 約13000円 |
吉翁克/自護號 (金) | 吉翁克/自護號 (金) | 100 | 約10000円 |
德爾塔普拉斯 (金) | デルタプラス(金) | 65 | 約6500円 |
傑鋼/基根(高機動型) (金) | ジェガン(高機動型)(金) | 20 | 約2000円 |
丘貝雷/卡碧尼Mk-II(PT) (金) | キュベレイMK-2(プルツー)(金) | 20 | 約2000円 |
鋼彈/高達TR-1(海茲爾改) (金) | ガンダムTR-1(ヘイズル改)(金) | 25 | 約2500円 |
薩克/渣古III改 (金) | ザク3改(金) | 40 | 約4000円 |
靈格斯 (金) | リガズィ(金) | 35 | 約3500円 |
亞克托/乍多.德卡(葵絲機/姬絲機) (金) | ヤクトドーガクェス機 | 40 | 約4000円 |
ランキングクレジット累積報酬
ランキングクレジットの累積値で報酬がもらえます。
累積報酬は周回出来ます300の次が310で10累積と同じ扱い。
景品一覧
現地名 | 日本語名 | 消費クレジット | 備考 |
白金扭蛋券 x8 | プラチナチケット | 10 | 約1000円 |
大師級強化券 x8 | マスチケ | 20 | 約2000円 |
超級扭蛋券 x5 | DX*5 | 35 | 約3500円 |
大成功強化券 x10 | 大成功強化券 | 55 | 約5500円 |
鋼彈/高達(鋼彈/高達流星錘裝備) (金) x1 | ガンダム流星装備(金) *1 | 80 | 約8000円 |
ν鋼彈/高達 (金) x1 | νガンダム(金) *1 | 100 | 約10000円 |
丘貝雷/卡碧尼(中距離攻擊特化型) (金) x1 | キュベレイ(中距離攻擊特化型) (金) *1 | 150 | 約15000円 |
Z鋼彈/高達(生化感應器啟動) (金) x1 | Zガンダム(バイオセンサー起動)(金) *1 | 200 | 約20000円 |
卡貝拉.迪特改(特殊裝備) (金) x1 | ガーベラテトラ改(特殊裝備) (金) *1 | 300 | 約30000円 |