イベント:20180213_2018026_MB消費還元
現地イベント名:新春限定消費活動
▼MB消費還元
開催期間 | 公式リンク |
02/13~02/26 | リンク |
MB消費累積と交換クレジット消費でアイテム交換
交換クレジット獲得方法
条件 | クレジット内訳 | 備考 |
100MB消費 | 交換クレジット*1 | 約25円 |
MB消費累計報酬一覧
期間中のMB消費累計で報酬
条件 | 内容 | 備考 |
100MB消費 | マスチケ*1、CT50%*3 | |
1000MB消費 | プラチナ*8、30万GP | |
3000MB消費 | マスチケ*8、倉庫拡張チケ*30 | |
5000MB消費 | マスデバ*20、DX*8 | |
8000MB消費 | 武器専用大成功強化券*15、特性強化券*50 | |
10000MB消費 | 大成功強化券*8、オペチケ*10 | |
交換クレジット交換景品一覧
消費交換クレジット | 内容 | 備考 |
1 | 特性強化券*1 | |
5 | プラチナ*1 | |
8 | マスチケ*1 | |
20 | 大成功強化券*1 | |
30 | マスチケ*10 | 5回まで |
30 | 大成功強化券*3 | 5回まで |
70 | マスチケ*25 | 4回まで |
70 | 大成功強化券*7 | 4回まで |
150 | マスチケ*60 | 3回まで |
150 | 大成功強化券*18 | 3回まで |
200 | マスチケ*100 | 2回まで |
200 | 大成功強化券*30 | 2回まで |
コメント