イベント:20180409_20180416_webガチャ交換所イベント
現地イベント名:精選扭蛋機PLUS - 精選機體大放送
▼webガチャ交換所イベント
クレジット獲得方法
| 方法 | クレジット種別 | 備考 |
① | ハロートークン*4と引き換え | ガチャ*1 | ガチャの実施で自動交換。10連の初回だけ半額 |
② | 800MB消費 | ガチャ*1 | GP100%アイテム購入以外の用途のもの。単発のみ |
③ | ログイン2日 | ガチャ*1 | 単発のみ |
④ | Webガチャ景品を取得する毎 | 交換*1 | 1対1で取得。10連で10獲得。 |
webガチャ景品一覧
150ボックスのガチャ
現地表記 | 日本表記 | 景品数 | 備考 |
帕拉斯・雅典娜(重擊裝備)(金) | パラスアテネ(重擊裝備)(金) | 1 | 目玉機体。いい塩梅の強さ。 |
強化型ZZ鋼彈/高達(金) | 強化型ZZガンダム(金) | 1 | 重撃バウ君がいた部屋の新しい番人 |
G戰甲(金) | Gアーマー(金) | 1 | ゴミ |
吉翁號/自護號(金) | ジオング(金) | 1 | |
鋼彈/高達MK-V(重擊裝備)(金) | ガンダムMK-5重撃装備(金) | 1 | |
藍色命運2號機(地球聯邦軍式樣)(金) | BD2(連邦軍仕様)(金) | 1 | 爆発力や県勢力はある。 |
鋼彈/高達MK-III(強襲裝備)(金) | ガンダムMK-3強襲装備(金) | 1 | 結構火力あって340なら悪くはない |
FAZZ(金) | FAZZ(金) | 1 | |
Z鋼彈/高達3號機(金) | Zガンダム3号機(金) | 1 | |
死亡騎士(金) | トーリスリッター(金) | 1 | |
杜賓狼(SW隊機)(金) | ドーベンウルフSW隊(金) | 1 | |
鋼彈/高達TR-1(海茲爾改)(金) | ガンダムTR-1(ヘイズル改)(金) | 1 | |
薩克III改/渣古III改(金) | ザクIII改(金) | 1 | |
德爾塔普拉斯(金) | デルタプラス(金) | 1 | |
S鋼彈/高達(金) | Sガンダム(金) | 1 | |
傑斯塔加農(金) | ジェスタキャノン(金) | 1 | |
百式改(金) | 百式改(重撃)(金) | 1 | |
鋼彈/高達試作3號機(金) | GP03(金) | 1 | |
加貝拉·迪特(金) | ガーベラテトラ(金) | 1 | |
卡碧尼MK-II(金) | キュベレイMK-II(金) | 1 | |
百式改(強襲裝備)(金) | 百式改(強襲)日本仕様(金) | 1 | |
悍馬.悍馬(金) | ハンマハンマ(金) | 1 | |
銀彈(金) | シルヴァバレット(金) | 1 | |
龍飛(葛雷米機)(金) | バウ(グレミー機)(金) | 1 | |
尼摩(達喀爾配備機)(金) | ネモ(ダカール配備)(金) | 1 | 超オススメ。実は日本の機体に比べて強い。 |
基拉.德卡 (金) | ギラドーガ(金) | 1 | |
傑鋼/積根 (金) | ジェガン(金) | 1 | |
吉姆Ⅲ(金) | ジムⅢ(金) | 1 | |
拜亞蘭改裝型/拜亞蘭特裝型 (金) | バイアランカスタム(台湾仕様)弱い(金) | 1 | |
精靈高達/鋼彈(弗烈德機)(金) | フレピク(金) | 1 | |
茲達(金) | ヅダ(金) | 1 | |
奴隸幽靈(金) | スレイブレイス(金) | 1 | |
德姆/大魔熱帶式樣測試型(金) | ドムトローペン(金) | 1 | |
傑斯塔(金) | ジェスタ(金) | 1 | |
梅塔斯/密達斯(金) | メッサーラ(金) | 1 | |
松永真專用高機動型薩克/渣古改(金) | シンマツナガ専用高機動型ザク(金) | 1 | |
吉姆鎮暴型(金) | ジムクゥエル(金) | 1 | |
阿格武装型(金) | アッグ武装型(金) | 1 | |
帕拉斯・雅典娜(重擊裝備)(銀) | パラスアテネ(重擊裝備)(銀) | 2 | |
強化型ZZ鋼彈/高達(銀) | 強化型ZZガンダム(銀) | 2 | |
G戰甲(銀) | Gアーマー(銀) | 3 | |
吉翁號/自護號(銀) | ジオング(銀) | 3 | |
鋼彈/高達MK-V(重擊裝備)(銀) | ガンダムMK-5重撃装備(銀) | 3 | |
藍色命運2號機(地球聯邦軍式樣)(銀) | BD2(連邦軍仕様)(銀) | 3 | |
鋼彈/高達MK-III(強襲裝備)(銀) | ガンダムMK-3強襲装備(銀) | 3 | |
FAZZ(銀) | FAZZ(銀) | 3 | |
Z鋼彈/高達3號機(銀) | Zガンダム3号機(銀) | 3 | |
死亡騎士(銀) | トーリスリッター(銀) | 3 | |
杜賓狼(SW隊機)(銀) | ドーベンウルフSW隊(銀) | 3 | |
鋼彈/高達TR-1(海茲爾改)(銀) | ガンダムTR-1(ヘイズル改)(銀) | 3 | |
薩克III改/渣古III改(銀) | ザクIII改(銀) | 3 | |
德爾塔普拉斯(銀) | デルタプラス(銀) | 3 | |
S鋼彈/高達(銀) | Sガンダム(銀) | 3 | |
傑斯塔加農(銀) | ジェスタキャノン(銀) | 3 | |
百式改(銀) | 百式改(重撃)(銀) | 3 | |
鋼彈/高達試作3號機(銀) | GP03(銀) | 3 | |
加貝拉·迪特(銀) | ガーベラテトラ(銀) | 3 | |
卡碧尼MK-II(銀) | キュベレイMK-II(銀) | 3 | |
百式改(強襲裝備)(銀) | 百式改(強襲)日本仕様(銀) | 3 | |
悍馬.悍馬(銀) | ハンマハンマ(銀) | 3 | |
銀彈(銀) | シルヴァバレット(銀) | 3 | |
龍飛(葛雷米機)(銀) | バウ(グレミー機)(銀) | 3 | |
尼摩(達喀爾配備機)(銀) | ネモ(ダカール配備)(銀) | 3 | |
基拉·德卡(銀) | ギラドーガ(銀) | 3 | |
積根/傑鋼(銀) | ジェガン(銀) | 3 | |
吉姆III(銀) | ジム3(銀) | 3 | |
拜亞蘭改裝型(銀) | バイアランカスタム(台湾仕様)弱い(銀) | 3 | |
精靈高達/鋼彈(弗烈德機)(銀) | フレピク(銀) | 3 | |
茲達(銀) | ヅダ(銀) | 3 | |
奴隸幽靈(銀) | スレイブレイス(銀) | 3 | |
大魔热带式样测试型(銀) | ドムトローペン(銀) | 3 | |
傑斯塔(銀) | ジェスタ(銀) | 3 | |
梅塔斯/密達斯(銀) | メッサーラ(銀) | 3 | |
松永真專用高機動型薩克/渣古改(銀) | シンマツナガ専用高機動型ザク(銀) | 3 | |
吉姆鎮暴型(銀) | ジムクゥエル(銀) | 3 | |
阿格武装型(銀) | アッグ武装型(銀) | 3 | |
交換所
現地表記 | 日本語表記 | 必要クレジット | 備考 |
帕拉斯・雅典娜(重擊裝備)(金) | パラスアテネ(重擊裝備)(金) | 65 | 目玉機体。いい塩梅の強さ。 |
強化型ZZ鋼彈/高達(金) | 強化型ZZガンダム(金) | 120 | やめとけ |
G戰甲(金) | Gアーマー(金) | 70 | ごみ |
吉翁號/自護號(金) | ジオング(金) | 85 | |
鋼彈/高達MK-V(重擊裝備)(金) | ガンダムMK-V(重擊裝備)(金) | 65 | |
藍色命運2號機(地球聯邦軍式樣)(金) | BD2(連邦軍仕様)(金) | 65 | |
鋼彈/高達MK-III(強襲裝備)(金) | ガンダムMK-3(強襲裝備)(金) | 60 | |
FAZZ (金) | FAZZ(金) | 55 | |
Z鋼彈/高達3號機(金) | Zガンダム3号機(金) | 65 | |
死亡騎士(金) | トーリスリッター(金) | 65 | |
杜賓狼(SW隊機)(金) | ドーベンウルフ(SW隊機)(金) | 55 | |
鋼彈/高達TR-1(海茲爾改)(金) | ガンダムTR-1(ヘイズル改)(金) | 45 | |
薩克III改/渣古III改(金) | ザクIII改(金) | 50 | |
德爾塔普拉斯(金) | デルタプラス(金) | 60 | |
S鋼彈/高達(金) | Sガンダム(金) | 35 | |
傑斯塔加農(金) | ジェスタキャノン(金) | 40 | |
百式改(金) | 百式改(重撃)(金) | 45 | |
鋼彈/高達試作3號機(金) | GP03(金) | 40 | |
加貝拉·迪特(金) | ガーベラテトラ(金) | 40 | |
卡碧尼MK-II(金) | キュベレイMK-II(金) | 35 | |
百式改(強襲裝備)(金) | 百式改(重撃)(強襲裝備)(金) | 45 | |
悍馬.悍馬(金) | ハンマハンマ(金) | 45 | |
銀彈(金) | シルヴァバレット(金) | 50 | |
龍飛(葛雷米機)(金) | バウ(グレミー機)(金) | 45 | |
尼摩(達喀爾配備機)(金) | ネモ(ダカール配備)(金) | 20 | 超オススメ |
拜亞蘭改裝型(金) | バイアランカスタム(台湾仕様)弱い(金) | 35 | |
大成功強化券 | 大成功強化券 | 6 | |
大師級強化券 | マスチケ | 2 | |
白金扭蛋券 | プラチナチケット | 1 | |
基連的胸像 | ギレン像 | 1 | |